中山恢复公交车线路查询

中山恢复公交车线路查询
| 序号 | 线路 | 实际发车时间 | |
| 首站发车时间 | 末站发车时间 | ||
| 1 | 1 | 兴中广场 | 中山健康基地 |
| 6:30-22:30 | 6:30-22:30 | ||
| 2 | 3 | 凯茵新城 | 西区第三工业区 |
| 6:30-22:00 | 6:30-22:00 | ||
| 3 | 6 | 中山汽车总站 | 长江水世界 |
| 6:30-22:00 | 6:30-22:00 | ||
| 4 | 7 | 城轨中山站 6:30-19:00 | 博览中心 6:30-19:00 |
| 5 | 9 | 沙岗墟 | 秀山牌坊 |
| 6:30-22:00 | 6:30-22:00 | ||
| 6 | 11 | 人民医院 7:15-21:00 | 城轨中山站 6:30-21:00 |
| 7 | 14 | 博爱医院正门 | 北台 |
| 6:30-21:20 | 6:30-21:20 | ||
| 8 | 15 | 城轨中山北站 | 板桥 |
| 6:30-22:00 | 6:30-22:00 | ||
| 9 | 16 | 城南客运站 | 保利国际广场 |
| 6:30-22:00 | 7:30-22:00 | ||
| 10 | 17 | 南安路 | 卓旗山公园 |
| 6:30-21:45 | 6:30-21:45 | ||
| 11 | 18 | 中山汽车总站 | 城轨中山站 |
| 6:30-23:00 | 6:30-23:00 | ||
| 12 | 20 | 中海翠林兰溪园 | 岐江桥西 |
| 6:30-18:30 | 7:00-19:00 | ||
| 13 | 21 | 城南客运站 | 港口医院 |
| 6:30-22:00 | 6:30-22:00 | ||
| 14 | 24 | 市中医院 | 交警长江考场 |
| 6:30-22:00 | 6:30-22:00 | ||
| 15 | 25 | 中山汽车总站 | 东阳路中 |
| 6:30-18:30 | 6:30-18:30 | ||
| 16 | 29 | 星晨花园 | 大涌全禄 |
| 6:30-21:45 | 6:30-21:45 | ||
| 17 | 35 | 星晨花园 | 市博览中心 |
| 6:30-22:00 | 6:30-22:00 | ||
| 18 | 36 | 城南客运站 | 火炬国际会展中心 |
| 6:40-18:50 | 6:40-18:50 | ||
| 19 | 38 | 城轨中山北站 | 中山树木园 |
| 6:30-19:00 | 6:30-19:00 | ||
| 20 | 46 | 开发区医院 | 沙边 |
| 6:30-22:00 | 6:30-22:00 | ||
| 21 | 47 | 市中医院 | 五桂山职业教育园区 |
| 6:30-21:40 | 6:30-22:00 | ||
| 22 | 48 | 人民医院 | 大涌客运站 |
| 6:30-19:00 | 6:30-19:00 | ||
| 23 | 50 | 博爱医院正门 | 中山奥园 |
| 6:30-22:30 | 6:30-22:30 | ||
| 24 | 60 | 开发区医院 | 广船国际公司 |
| 6:30-21:30 | 6:50-21:30 | ||
| 25 | 65 | 君华新城广场 | 濠泗 |
| 6:30-21:30 | 6:30-21:30 | ||
| 26 | 71 | 三家村 | 万科柏悦湾 |
| 8:00-19:00 | 7:00-18:00 | ||
| 27 | 77 | 兴中广场 | 沙溪达德路 |
| 6:30-22:40 | 6:30-22:30 | ||
| 28 | 81 | 城南客运站 | 中山汽车总站6:45-18:45 |
| 6:30-18:30 | |||
| 29 | 89 | 锦绣海湾城会所 | 翠亨市场 |
| 7:20-18:30 | 7:00-18:10 | ||
| 30 | 95 | 中泽重工 | 临海工业园(金晖苑) |
| 7:00-21:00 | 7:00-21:30 (中铁南方发21:30) | ||
| 31 | 96 | 城轨南朗站 7:00-20:00 | 马安村市场 7:50-20:40 |
| 32 | 98 | 中山海关 | 翠亨新区(规划馆) |
| 6:50-21:00 | 8:00-22:00 | ||
| 33 | 201 | 沙岗墟 | 横栏六沙 |
| 6:30-21:40 | 6:30-21:40 | ||
| 34 | 212 | 火炬国际会展中心 | 城轨南朗站 |
| 6:30-19:00 | 6:30-19:00 | ||
| 35 | 302 | 城轨南头站 | 三角高平 |
| 6:30-21:40 | 6:30-21:40 | ||
| 36 | 681 | 金斗湾客运站 | 裕洲商业街 |
| 6:30-18:30 | 7:00-19:10 | ||
| 37 | 684 | 金斗湾客运站 | 永二村 |
| 6:30-21:30 | 6:30-21:45 | ||
| 38 | 685 | 坦洲中学 | 第三工业区(申堂二路) |
| 6:30-22:00 | 7:00-22:30 | ||
| 39 | 686 | 锦绣阳光花园十期 | 十四村桥头 |
| 6:30-21:30 | 7:15-22:15 | ||
| 40 | 935 | 三乡客运站 | 白蕉开发区 |
| 6:30-21:30 | 6:30-21:30 | ||
| 41 | B1 | 利和广场 | 火炬公交枢纽站 |
| 7:00-22:30 | 6:30-22:30 | ||
| 42 | B10 | 中山汽车总站 | 市博览中心 |
| 7:00-22:30 | 6:30-22:00 | ||
| 43 | B11 | 沙岗墟 | 城轨中山北站 |
| 6:30-22:00 | 7:00-22:30 | ||
| 44 | B12 | 城轨中山站 | 火炬公交枢纽站 |
| 6:30-22:00 | 7:00-22:30 | ||
| 45 | B13 | 濠头 | 东利民族工业园东 |
| 6:30-22:00 | 7:20-22:50 | ||
| 46 | B16 | 城南客运站 | 英联时代广场 |
| 7:15-19:15 | 6:30-19:00 | ||
| 47 | B17 | 博爱医院正门 | 中山港客运码头 |
| 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | ||
| 48 | G098 | 兴中体育场北 | 翠亨新区(规划局) |
| 7:10.16:40 | 8:30.18:00 | ||
| 49 | K01 | 利和广场 | 古镇镇政府 |
| 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | ||
| 50 | K09 | 城轨中山北站 | 雅居乐车站 |
| 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | ||
| 51 | K12 | 兴中体育场北 | 东凤人民医院 |
| 6:40-19:00 | 6:40-19:00 | ||
| 52 | K15 | 城轨中山北站 | 坦洲金斗湾客运站 |
| 6:40-19:00 | 6:40-19:00 | ||
| 53 | K20 | 城南客运站6:30-19:00 | 黄圃公交枢纽站6:30-19:00 |
| 54 | K21 | 中山汽车总站6:30-22:10 | 黄圃公交枢纽站6:30-22:00 |
更新时间:2月29日
据悉,新增恢复营运的16条线路包括:34、051、056、063、070、076、610、651、682、683、687、996、K19、G022、G991、G993路等,这些线路的班次间隔有相应调整。其中,受局部路段交通管制影响,34和K19路线临时调整行驶路段。
