9月6日24时起北京油价价格调整表(北京油价今日价格98和95)

➤9月6日24时起北京油价价格调整表
| 品名 | 最高批发价格 | 最高零售价格 | ||
| 配送制 | 非配送制 | 元/吨 | 元/升 | |
| 元/吨 | 元/吨 | |||
| 89号汽油 | 10190 | 10085 | 10490 | 7.88 |
| 92号汽油 | 10819 | 10708 | 11119 | 8.42 |
| 95号汽油 | 11449 | 11331 | 11749 | 8.97 |
| 0号柴油 | 9125 | 9031 | 9425 | 8.16 |
| -10号柴油 | 9691 | 9591 | 9991 | 8.65 |
| -20号柴油 | 10162 | 10057 | 10462 | 9.06 |
| -35号柴油 | 10539 | 10430 | 10839 | 9.39 |
注:以吨为单位的保留到元;以升或公斤为单位的保留到分,分以下四舍五入。
