灌云县卫生健康委员会所属事业单位招聘合同制人员岗位表

| 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘合同制人员岗位表 | ||||||||||||
| 主管部门 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘对象 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及政策咨询电话 | ||||
| 岗位名称 | 岗位 代码 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
| 灌云县卫生健康委员会 | 护理 | 8001 | 专业技术岗位 | 90 | 1:2 | 大专及以上 | 高级护理,护理学,护理,助产 | 往届生应具备相应专业初级及以上专业技术资格(职称),应届生应于国家卫健委规定时间内取得2022年护士执业资格考试合格证明。 | 不限 | 笔试100% | 苏阳 0518-88986555 | |
| 检验 | 8002 | 专业技术岗位 | 30 | 1:2 | 大专及以上 | 医学检验,医学检验技术,卫生检验,卫生检验与检疫,卫生检验与检疫技术 | 不限 | 笔试100% | 苏阳 0518-88986555 | |||
| 注:1.专业类别参考目录为《江苏省公务员招录考试专业参考目录》(2022年版);2.以上所提及的学历含教育部留学服务中心认证的同等学历。 | ||||||||||||
| 灌云县卫生健康委员会所属事业单位2022年公开招聘合同制人员分单位选岗表 | |||||
| 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | ||
| 单位名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | ||
| 灌云县卫生健康委员会 | 灌云县人民医院 | 差额拨款 | 护理 | 8001 | 25 |
| 灌云县中医院 | 差额拨款 | 12 | |||
| 灌云县精神病医院 | 差额拨款 | 9 | |||
| 伊山镇中心卫生院 | 差额拨款 | 2 | |||
| 杨集中心卫生院 | 差额拨款 | 4 | |||
| 四队中心卫生院 | 差额拨款 | 4 | |||
| 图河中心卫生院 | 差额拨款 | 2 | |||
| 陡沟中心卫生院 | 差额拨款 | 2 | |||
| 侍庄卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 穆圩卫生院 | 差额拨款 | 3 | |||
| 龙苴镇卫生院 | 差额拨款 | 4 | |||
| 南岗镇卫生院 | 差额拨款 | 2 | |||
| 东王集镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 沂北卫生院 | 差额拨款 | 3 | |||
| 燕尾港镇卫生院 | 差额拨款 | 2 | |||
| 圩丰镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 下车镇卫生院 | 差额拨款 | 3 | |||
| 小伊镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 鲁河卫生院 | 差额拨款 | 3 | |||
| 同兴镇卫生院 | 差额拨款 | 3 | |||
| 白蚬卫生院 | 差额拨款 | 2 | |||
| 伊芦卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 灌云县人民医院 | 差额拨款 | 检验 | 8002 | 6 | |
| 灌云县中医院 | 差额拨款 | 4 | |||
| 灌云县精神病医院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 伊山镇中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 杨集中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 四队中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 图河中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 陡沟中心卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 侍庄卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 穆圩卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 龙苴镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 南岗镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 东王集镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 沂北卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 燕尾港镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 圩丰镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 下车镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 小伊镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 鲁河卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 同兴镇卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 白蚬卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
| 伊芦卫生院 | 差额拨款 | 1 | |||
